Zutaten Got7 Nutrition Peanut Butter Chocolate 500g:
geröstete Erdnüsse 80%, Schokolade 20% (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin, natürliches Vanillearoma).
Allergenhinweis: Kann Spuren von Milch, sowie Laktose und Nüssen(Mandeln, Cashewnüsse und Haselnüsse) enthalten.
Nährwerte Got7 Nutrition Peanut Butter Chocolate 500g | Pro 100g | Pro 10g Portion |
Energie | 2376kJ/ 573 kcal | 238 kJ/ 57 kcal |
Fett | 42 g | 4,2 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 9,4 g | <0,7 g |
Kohlenhydrate | 20 g | 2,0 g |
– davon Zucker | 13 g | 1,3 g |
Ballaststoffe | 11g | 1,1 g |
Eiweiß | 23 g | 2,3 g |
Salz | 0,02 g | <0,01 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.