Zutaten Arizona Arnold Palmer Lite Half & Half Lemonade 680ml:
Nährwerte Arizona Arnold Palmer Lite Half & Half Lemonade 680ml | Pro 240ml | Pro 100ml |
---|---|---|
Energy | 209,2kJ/50kcal | 87,2kJ/20,8kcal |
Fett | 0g | 0g |
davon gesättigt | 0g | 0g |
Kohlenhydrate | 14g | 5,8g |
davon Zucker | 13g | 5,4g |
Protein | 0g | 0g |
Salz | 0,03g | 0,01g |
Herkunftsland: USA
Hersteller:
Hergestellt für Arizona Beverages USA , INC, Woodbury, NY 11797 USA
In den Verkehr gebracht von :
Beastmode UG,
Frankenstr. 17,
91639 Wolframs-Eschenbach,
Germany